| Gestire la potenza: | 300 W (450W, 600W per opzionale) | Frequenza: | 1-10Hz |
|---|---|---|---|
| Array di diodi: | Germania Jenoptik | Sparo: | 10 milioni |
| Dimensione del punto: | 15*15mm^2 | Densità di energia: | 0-120J/cm^2 |
| Larghezza del polso: | 1-400ms | Lunghezza d'onda laser: | 808nm |
| Potenza di input: | 2000 W. | Alimentazione elettrica: | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Tipo laser: | Non channel (micro-channel) | Modello di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua + refrigerazione a semiconduttore + di raffreddamento a aria |
| Temperatura operativa: | 0-40 ° C. | Dimensione dell'imballaggio: | 46*68*112cm |
| Interfaccia operativa: | 10,4 pollici touchscreen | ||
| Evidenziare: | 10 Million Shots 808nm Diode Laser Machine,15*15mm Spot Size Laser Hair Removal Machine,0-120J/cm² Energy Density RL-808A Diode Laser |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
Persona di contatto: Frank
Telefono: +8613826474063