|
Dettagli:
|
| energia: | 10-2000mJ | Lampada: | Germania lampada a xenon su misura |
|---|---|---|---|
| handpiece: | IPL shr, radiofrequenza, picolaser | Filtri: | 430nm, 480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640nm, 690nm, 750nm |
| garanzia: | Un anno | Dimensione della testa di rf: | 43 mm / 30 mm / 15 mm |
| Evidenziare: | Macchina facciale di Shr ipl,Sceglie la macchina facciale di ipl,professionista della macchina di depilazione del laser di ipl |
||
Nuovo 3 in 1 Ipl Pico secondo 500000 lampi di luce Ringiovanimento facciale depilazione indolore Opt Shr
![]()
Trattamento con luce elettronica:
480nm lunghezza d'onda:
530 nm lunghezza d'onda:
640 nm lunghezza d'onda:
![]()
Specificità:
| Sistema IPL | |
| Modalità manipolazione | Maniglia di filtro, maniglia di zaffiro e maniglia ad alta potenza |
| Dimensione del punto: | 12*35 mm2o 15*50 mm2 |
| Potenza: | 2000W (Light) ; 1000W (Laser) |
| Durata di vita della lampada: | 400,000 colpi (IPL) 2,000,000 colpi ((picoLaser) |
| Lingua | La lingua personalizzata è gratuita |
| Sistema RF | |
| Frequenza RF | 10 MHz |
| Densità energetica: | 1-20J/cm2 |
| Modalità di uscita: | Bipolare |
| Energia | 2~300J, regolabile |
| Temperatura di raffreddamento della maniglia: | -2°C~4°C, regolabile |
| Schermo | 8.4 pollici touch screen a colori veri |
| Laser di picosecondi | |
| lunghezza d'onda del laser | 1064nm/755nm/532nm/1320nm |
| Energia di impulso | 2000MJ |
| Larghezza dell'impulso | 10-20 ns |
| Frequenza | 1~10Hz |
| Dimensione del punto | 2 ~ 10 mm |
![]()
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: +8613826474063