|
Dettagli:
|
| Laser: | lazer frazionario di CO2 | Potere: | 40W, 60W per opzione |
|---|---|---|---|
| Fascio: | braccio articolato con il giunto 7 | Ricerca: | cerchio, triangolo, quadrato, rettangolo, esagono, ellip |
| Tendenza: | 635nm laser a diodi 5mw | Addestramento: | addestramento di manual+online |
| Evidenziare: | macchina del laser di ringiovanimento della pelle di 635nm 5mw,macchina del laser di ringiovanimento della pelle di CO2 5mw,macchina medica del laser di CO2 5mw |
||
Acne frazionaria della metropolitana del braccio articolare 7 che sfregia il laser di CO2 dell'anidride carbonica di rimozione
caratteri della macchina di rimozione della cicatrice del laser di CO2:
![]()
Specificazione:
| modo del trix | Modello di ricerca | Quadrato, rettangolo, giro, triangolo, ovale, una forma di 6 diamanti, linea o grafici su misura |
| Dimensione del modello di ricerca | 0.1x0.1mm-20x20mm | |
| Quantità del punto | 400 punti al massimo | |
| Stato di lavoro | modo ultrapulsed, modo di CW | |
| Modalità di scansione | Ricerca di Radom; Ricerca di sequenza; ricerca massima di distanza | |
| Durata di impulso | 0.1-10ms | |
| Distanza del punto | 0.1-2mm | |
| Energia di impulso | 1mj a 100mj è facoltativo per ogni punto. | |
|
Tecnico specificazione |
Apparecchiatura del laser | Dispositivo isolato del laser stimolato da corrente continua |
| Fuoco del condensatore | f=50mm | |
| Angolo di divergenza del fascio | 0,3 MRAD | |
| Dimensione di punto | ≥0.2mm al fuoco | |
| Tempo di radiazione/tempo di intervallo | 0,01 1 s | |
| Tendenza del fascio | raggio infrarosso 635nm | |
| Dispositivo di trasporto del fascio | braccio articolare 7 |
Terapia di lavoro:
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: +8613826474063