|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Riduzione delle celluliti, perdita di peso | Cartuccia: | 8mm e 13mm |
|---|---|---|---|
| Stile: | Portatile | Certificato: | CE medico di iso del CE ROHS |
| Potere massimo: | 200W | ||
| Evidenziare: | Hifu che dimagrisce la macchina di bellezza,Liposonix che dimagrisce la macchina di bellezza,Limatrice del corpo di Hifu |
||
Corpo di Liposonix Hifu che dimagrisce il portatile della macchina di bellezza di perdita di peso per il salone 8mm 13mm
| Specifiche | |
| Descrizioni | Macchina di bellezza di hifu di Liposonix/corpo di hifu che dimagrisce macchina |
| Tensione | 110V-240V, 50/60Hz |
| Potere di energia | 30~75J/cm2 (regolabile) |
| Frequenza ultrasonica | 4MHz |
| Potere massimo | 200W |
| Cartuccia di Strandard | 8.0mm + 13.0mm |
| Tempi della cartuccia | 525 |
| Linea punti della cartuccia | 576 punti massimi |
| Dimensione | 780*670*1240mm |
| Peso | 58KG |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: +8613826474063