Dettagli:
|
Tipo di spina: | Stati Uniti, UA, CN, UK, UE, JP, Za, It, altri | Area di destinazione: | Faccia, testa |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Ai, tecnologia di analisi topografica 3D, UV, sistema intelligente di analisi della pelle, RGB | Tipo di visualizzazione: | schermo da 13 e 21 pollici |
Funzione: | Analisi delle rughe cutanee, Analisi della pigmentazione, Analisi dell' acne | Controllo ipad: | - Sì, sì. |
caratteristica: | Test 14 Problemi della pelle | Lingua: | 16 tipi di lingue |
Dimensione singola della confezione:: | 66X66X60 cm | Peso lordo singolo:: | 18 kg |
Evidenziare: | Analisi della pelle portatile,Ai Analisatore portatile della pelle,Analisatore digitale della pelle 3D |
Prezzo di fabbrica Analisatore di pelle coreano Ai Portatile Aisia Facial Scanner 3D Digital Skin Analysis Machine in vendita
AI Skin Tester-Max Version cattura le immagini della pelle facciale attraverso effetti ad alta definizione di livello industriale con 8 fonti di luce come luce bianca, luce polarizzata positiva,luce polarizzata negativaAdotta le tecnologie di imaging spettrale, riconoscimento facciale AI, apprendimento profondo, simulazione 3D della pelle,cloud computing/cloud storage per condurre l'analisi quantitativa delle caratteristiche patologiche della pelle superficiale e profondaL'analisi e la valutazione completa dei problemi della pelle forniscono prove ragionevoli per una gestione scientifica e accurata della pelle.
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: +8613826474063