|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Riduzione delle celluliti, perdita di peso | Cartuccia: | 8mm e 13mm |
|---|---|---|---|
| Colpi: | 525 per ciascuno | Potere: | 200VA |
| Certificazione: | Medical CE, ROHS, ISO ,CE | ||
| Evidenziare: | macchina grassa di cavitazione 80k,Macchina grassa di cavitazione di Hifu,Macchina di cavitazione di Hifu 80k |
||
Ente dimagrante di Hifu Liposonic della macchina di Liposonix che dimagrisce le cartucce della macchina 8mm 13mm
| Specifiche | |
| Descrizioni | Macchina di bellezza di hifu di Liposonix/corpo di hifu che dimagrisce macchina |
| Tensione | 110V-240V, 50/60Hz |
| Potere di energia | 30~75J/cm2 (regolabile) |
| Frequenza ultrasonica | 4MHz |
| Potere massimo | 200W |
| Cartuccia di Strandard | 8.0mm + 13.0mm |
| Tempi della cartuccia | 525 |
| Linea punti della cartuccia | 576 punti massimi |
| Dimensione dell'emettitore | 46*46 millimetro |
| Profondità focale | 13 millimetri |
| Dimensione | 780*670*1240mm |
| Peso | 58KG |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: +8613826474063